היסטוריית התרעות לפי יישוב
מתי הייתה ההתרעה האחרונה ביישוב שלכם, ומה סוגה. עד 90 ימים אחורה, בימים שיש עליהם נתונים, לפי היסטוריית ההתרעות של פיקוד העורף.
יישובים עם התרעות
| יישוב | הודעה אחרונה שתועדה | סוג |
|---|---|---|
| אזור תעשייה שחורת | 12:14 | רעידת אדמה - הנחיות חזרה למבנים |
| אילות | 12:14 | רעידת אדמה - הנחיות חזרה למבנים |
| אילת | 12:14 | רעידת אדמה - הנחיות חזרה למבנים |
| אליפז ומכרות תמנע | 12:14 | רעידת אדמה - הנחיות חזרה למבנים |
| באר אורה | 12:14 | רעידת אדמה - הנחיות חזרה למבנים |
| ניר עוז | 18:55 | האירוע הסתיים |
| זרעית | 06:22 | האירוע הסתיים |
| שומרה | 06:22 | האירוע הסתיים |
| אביתר | 20:31 | הוסר החשש לחדירת מחבלים |
| ערב אל עראמשה | 20:06 | האירוע הסתיים |
| נחל עוז | 21:40 | האירוע הסתיים |
| חוות מגנזי | 04:39 | הוסר החשש לחדירת מחבלים |
| מלכיה | 15:32 | האירוע הסתיים |
| יצהר | 19:35 | הוסר החשש לחדירת מחבלים |
| מנרה | 14:43 | האירוע הסתיים |
| מרגליות | 14:43 | האירוע הסתיים |
| בית הלל | 00:31 | האירוע הסתיים |
| הגושרים | 00:31 | האירוע הסתיים |
| כפר יובל | 00:31 | האירוע הסתיים |
| מעיין ברוך | 00:31 | האירוע הסתיים |
| ע'ג'ר | 00:31 | האירוע הסתיים |
| דפנה | 04:39 | האירוע הסתיים |
התרעות לאזורים נרחבים
חלק מההתרעות נשלחות לאזור נרחב ולא ליישובים מסוימים, למשל התרעת רעידת אדמה "בחלק מהאזורים בארץ".
| תאריך | שעה | סוג |
|---|---|---|
| 11:25 | רעידת אדמה |
מה עושים כשיש אזעקה
הנתונים: היסטוריית ההתרעות של פיקוד העורף. יש נתונים מלאים ל-90 מתוך 90 הימים האחרונים, ברצף מאז 14.08.2026. עודכן ב-11.11.2026 19:37. שמות היישובים כפי שפיקוד העורף מפרסם אותם.